简介
高度可靠同时兼具效率和舒适度
CJ3+具有宽广、自然层流机翼的设计、出色的性能、引人注目的续航能力与速度,以及良好的舒适度。
升级了的驾驶舱采用的是Garmin G3000,在这架单人驾驶的飞机上操作是如此凭靠直觉,激发了机师和乘客的飞行热程。
升级了的驾驶舱采用的是Garmin G3000,在这架单人驾驶的飞机上操作是如此凭靠直觉,激发了机师和乘客的飞行热程。
技术规格
机舱
乘客 | 6 |
床 (人) | 0 (0) |
空乘人员 | 否 |
卫星电话 | - |
CD/DVD | - |
无线上网 | - |
长度 | 15.68 英尺 (4.78 米) |
阔度 | 4.10 英尺 (1.25 米) |
高度 | 4.80 英尺 (1.46 米) |
行李容量 | 63.57 立方英尺 (1.80 立方米) |
可放行李数目 *标准行李箱的大约数量 | 4* |
性能
巡航速度 | 416 节 (770.43 千米/小时) |
最大巡航高度 | 45,000 英尺 (13,716 米) |
最大航程 | 2,040 海里 (3,778.08 千米) |
最长不停站飞行时数 *包括30分钟燃油储备及2名乘客 | 3.5 小时* |
平面图
以下是该型号飞机的平面图实例,仅供参考。
乘客 | 6 |
床 (人) | 0 (0) |
空乘人员 | 否 |
卫星电话 | - |
CD/DVD | - |
无线上网 | - |
长度 | 15.68 英尺 (4.78 米) |
阔度 | 4.10 英尺 (1.25 米) |
高度 | 4.80 英尺 (1.46 米) |
行李容量 | 63.57 立方英尺 (1.80 立方米) |
可放行李数目 *标准行李箱的大约数量 | 4* |
巡航速度 | 416 节 (770.43 千米/小时) |
最大巡航高度 | 45,000 英尺 (13,716 米) |
最大航程 | 2,040 海里 (3,778.08 千米) |
最长不停站飞行时数 *包括30分钟燃油储备及2名乘客 | 3.5 小时* |
以下是该型号飞机的平面图实例,仅供参考。