简介
无可匹敌的独创性
增加航程的翼梢小翼与强劲的引擎结合,令塞斯纳的奖状君主能在较小型的机场降落,减少旅程时间,更靠近您目的地的地点降落。宽敞的客舱使每次商务旅行都成为一种乐趣。
标准的无线客舱管理令您可以使用数码媒体、独立交互式移动地图和卫星电台,让乘客能在自己的个人移动设备上控制一切。
标准的无线客舱管理令您可以使用数码媒体、独立交互式移动地图和卫星电台,让乘客能在自己的个人移动设备上控制一切。


技术规格
机舱
| 乘客 | 8 |
| 床 (人) | 2 (2) |
| 空乘人员 | 按需求 |
| 卫星电话 | - |
| CD/DVD | - |
| 无线上网 | - |
| 长度 | 25.30 英尺 (7.71 米) |
| 阔度 | 5.60 英尺 (1.71 米) |
| 高度 | 5.80 英尺 (1.77 米) |
| 行李容量 | 135 立方英尺 (3.82 立方米) |
| 可放行李数目 *标准行李箱的大约数量 | 8* |
性能
| 巡航速度 | 460 节 (851.92 千米/小时) |
| 最大巡航高度 | 47,000 英尺 (14,325.6 米) |
| 最大航程 | 3,200 海里 (5,926.4 千米) |
| 最长不停站飞行时数 | 6 小时 |
平面图
以下是该型号飞机的平面图实例,仅供参考。

| 乘客 | 8 |
| 床 (人) | 2 (2) |
| 空乘人员 | 按需求 |
| 卫星电话 | - |
| CD/DVD | - |
| 无线上网 | - |
| 长度 | 25.30 英尺 (7.71 米) |
| 阔度 | 5.60 英尺 (1.71 米) |
| 高度 | 5.80 英尺 (1.77 米) |
| 行李容量 | 135 立方英尺 (3.82 立方米) |
| 可放行李数目 *标准行李箱的大约数量 | 8* |
| 巡航速度 | 460 节 (851.92 千米/小时) |
| 最大巡航高度 | 47,000 英尺 (14,325.6 米) |
| 最大航程 | 3,200 海里 (5,926.4 千米) |
| 最长不停站飞行时数 | 6 小时 |
以下是该型号飞机的平面图实例,仅供参考。

咨询我们的航空专家




