简介
高端自由/真正飞鸿
由于平衡性能优越,飞鸿100可以飞行1,178海里,实际空速为390节。其内部每一处设计都非常对称。
其简洁整齐的线形给人一种轻盈、宁静和开阔的感觉。其玻璃装饰、黑色安静的驾驶室具有很大的直观性,使职业驾驶员在入门阶段容易操控。
其简洁整齐的线形给人一种轻盈、宁静和开阔的感觉。其玻璃装饰、黑色安静的驾驶室具有很大的直观性,使职业驾驶员在入门阶段容易操控。


技术规格
机舱
| 乘客 | 4 | 
| 床 (人) | 0 (0) | 
| 空乘人员 | 否 | 
| 卫星电话 | - | 
| CD/DVD | - | 
| 无线上网 | - | 
| 长度 | 11 英尺 (3.35 米)  | 
| 阔度 | 5.10 英尺 (1.55 米)  | 
| 高度 | 4.90 英尺 (1.49 米)  | 
| 行李容量 | 53 立方英尺 (1.50 立方米)  | 
| 可放行李数目  *标准行李箱的大约数量  | 3* | 
性能
| 巡航速度 | 390 节 (722.28 千米/小时)  | 
| 最大巡航高度 | 41,000 英尺 (12,496.8 米)  | 
| 最大航程 | 1,178 海里 (2,181.66 千米)  | 
| 最长不停站飞行时数 *包括30分钟燃油储备及2名乘客  | 2.9 小时* | 
平面图
以下是该型号飞机的平面图实例,仅供参考。

| 乘客 | 4 | 
| 床 (人) | 0 (0) | 
| 空乘人员 | 否 | 
| 卫星电话 | - | 
| CD/DVD | - | 
| 无线上网 | - | 
| 长度 | 11 英尺 (3.35 米)  | 
| 阔度 | 5.10 英尺 (1.55 米)  | 
| 高度 | 4.90 英尺 (1.49 米)  | 
| 行李容量 | 53 立方英尺 (1.50 立方米)  | 
| 可放行李数目  *标准行李箱的大约数量  | 3* | 
| 巡航速度 | 390 节 (722.28 千米/小时)  | 
| 最大巡航高度 | 41,000 英尺 (12,496.8 米)  | 
| 最大航程 | 1,178 海里 (2,181.66 千米)  | 
| 最长不停站飞行时数 *包括30分钟燃油储备及2名乘客  | 2.9 小时* | 
以下是该型号飞机的平面图实例,仅供参考。

咨询我们的航空专家




