簡介
新一代增强型中型公务机
豪客比奇的豪客900XP是在豪客800/800XP中型公务机的基础上开发的。拥有更佳的载荷能力、更出色的性能和升级的系统。
豪客900XP的多功能客舱可以进行多种布局,每架飞机的内部设计都是为了满足不同客户的具体要求和品味。
豪客900XP的多功能客舱可以进行多种布局,每架飞机的内部设计都是为了满足不同客户的具体要求和品味。
技术规格
机舱
乘客 | 8 |
床 (人) | 0 (0) |
空乘人员 | 按需求 |
卫星电话 | - |
CD/DVD | - |
无线上网 | - |
长度 | 21.40 英尺 (6.52 米) |
阔度 | 6 英尺 (1.83 米) |
高度 | 5.90 英尺 (1.80 米) |
行李容量 | 50 立方英尺 (1.42 立方米) |
可放行李数目 *标准行李箱的大约数量 | 5* |
性能
巡航速度 | 440 节 (814.88 千米/小时) |
最大巡航高度 | 41,000 英尺 (12,496.8 米) |
最大航程 | 2,733 海里 (5,061.52 千米) |
最长不停站飞行时数 | 5 小时 |
平面图
以下是该型号飞机的平面图实例,仅供参考。
乘客 | 8 |
床 (人) | 0 (0) |
空乘人员 | 按需求 |
卫星电话 | - |
CD/DVD | - |
无线上网 | - |
长度 | 21.40 英尺 (6.52 米) |
阔度 | 6 英尺 (1.83 米) |
高度 | 5.90 英尺 (1.80 米) |
行李容量 | 50 立方英尺 (1.42 立方米) |
可放行李数目 *标准行李箱的大约数量 | 5* |
巡航速度 | 440 节 (814.88 千米/小时) |
最大巡航高度 | 41,000 英尺 (12,496.8 米) |
最大航程 | 2,733 海里 (5,061.52 千米) |
最长不停站飞行时数 | 5 小时 |
以下是该型号飞机的平面图实例,仅供参考。