簡介
超凡體驗
龐巴迪挑戰者604/605/650已在30個國家獲得民用航空運營資質認證,其可靠性及具有卓越的價值廣受讚譽。
龐巴迪挑戰者這一暢銷的大型公務機,將世界一流的室內設計與極致的價值理念相結合。最寬敞的客艙、全球範圍運營、最低的直接運營成本,使挑戰者604/605/650飛機成為贏家的選擇。
龐巴迪挑戰者這一暢銷的大型公務機,將世界一流的室內設計與極致的價值理念相結合。最寬敞的客艙、全球範圍運營、最低的直接運營成本,使挑戰者604/605/650飛機成為贏家的選擇。



技術規格
機艙
| 乘客 | 11 |
| 床 (人) | 4 (5) |
| 空中貴賓服務員 | 是 |
| 衛星電話 | - |
| CD/DVD | - |
| 無線上網 | - |
| 長度 | 28.50 英尺 (8.69 米) |
| 闊度 | 8.20 英尺 (2.50 米) |
| 高度 | 6.10 英尺 (1.86 米) |
| 行李容量 | 114 立方英尺 (3.23 立方米) |
| 可放行李數目 *標準行李箱的大約數量 | 14* |
性能
| 巡航速度 | 450 節 (833.4 千米/小時) |
| 最大巡航高度 | 41,000 英尺 (12,496.8 米) |
| 最大航程 | 3,824 海里 (7,082.05 千米) |
| 最長不停站飛行時數 *包括30分鐘燃油儲備及2名乘客 | 7.75 小時* |
平面圖
以下是該型號飛機的平面圖實例,僅供參考。

| 乘客 | 11 |
| 床 (人) | 4 (5) |
| 空中貴賓服務員 | 是 |
| 衛星電話 | - |
| CD/DVD | - |
| 無線上網 | - |
| 長度 | 28.50 英尺 (8.69 米) |
| 闊度 | 8.20 英尺 (2.50 米) |
| 高度 | 6.10 英尺 (1.86 米) |
| 行李容量 | 114 立方英尺 (3.23 立方米) |
| 可放行李數目 *標準行李箱的大約數量 | 14* |
| 巡航速度 | 450 節 (833.4 千米/小時) |
| 最大巡航高度 | 41,000 英尺 (12,496.8 米) |
| 最大航程 | 3,824 海里 (7,082.05 千米) |
| 最長不停站飛行時數 *包括30分鐘燃油儲備及2名乘客 | 7.75 小時* |
以下是該型號飛機的平面圖實例,僅供參考。

尋找其他挑戰者604/605/650
9H-CCH
9H-VVP

9H-JJC
| 最多客載量 | 最大床數 | 可放行李數目 | 最大航程 | 最長不停站飛行時數 | 最大巡航速度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9H-CCH | 最多客載量 11 | 最大床數 4 | 可放行李數目 14 | 最大航程 3,700 海里 | 最長不停站飛行時數 7.5 小時 | 最大巡航速度 450 節 |
9H-VVP | 最多客載量 11 | 最大床數 4 | 可放行李數目 14 | 最大航程 3,824 海里 | 最長不停站飛行時數 7.5 小時 | 最大巡航速度 450 節 |
![]() 9H-JJC | 最多客載量 11 | 最大床數 4 | 可放行李數目 14 | 最大航程 3,700 | 最長不停站飛行時數 7.5h | 最大巡航速度 450 kts |
諮詢我們的航空專家




