Introduction
LE PLUS RAISONNABLE
Comme tous les appareils de la série Cessna Citation CJ, le CJ2+ est certifié pour être piloté par un seul pilote et est équipé de la suite avionique Rockwell Collins ProLine 21. Le Cessna CJ2+ offre des performances, un rayon d'action et une capacité de charge utile supérieurs à son prédécesseur, le Cessna CJ2.
Cet avion a une vitesse de montée impressionnante, atteignant une altitude de croisière de 45 000 pieds en 28 minutes.
Cet avion a une vitesse de montée impressionnante, atteignant une altitude de croisière de 45 000 pieds en 28 minutes.
FICHE TECHNIQUE
CABINE
Passagères | 6 |
Lits (Personnes) | 0 (0) |
Hôtesse | Non |
Telephone satellite | - |
CD/DVD | - |
Wifi | - |
Longueur | 13.60 ft (4.15 m) |
Largeur | 4.90 ft (1.49 m) |
Hauteur | 4.80 ft (1.46 m) |
Capacité de bagages | 65 cu.ft (1.84 m³) |
Quantite de bagages *Nombre approximatif de valises | 5* |
PERFORMANCE
Vitesse de croisière max | 418 nœuds (774.14 km/h) |
Altitude max | 45,000 ft (13,716 m) |
Portée | 1,613 nm (2,987.28 km) |
Portée max sans ravitaillement | 3.5 h |
CONFIGURATION
Veuillez trouver ci-dessous, à titre de référence, l'exemple d'une configuration standard de ce type d'avion.
Passagères | 6 |
Lits (Personnes) | 0 (0) |
Hôtesse | Non |
Telephone satellite | - |
CD/DVD | - |
Wifi | - |
Longueur | 13.60 ft (4.15 m) |
Largeur | 4.90 ft (1.49 m) |
Hauteur | 4.80 ft (1.46 m) |
Capacité de bagages | 65 cu.ft (1.84 m³) |
Quantite de bagages *Nombre approximatif de valises | 5* |
Vitesse de croisière max | 418 nœuds (774.14 km/h) |
Altitude max | 45,000 ft (13,716 m) |
Portée | 1,613 nm (2,987.28 km) |
Portée max sans ravitaillement | 3.5 h |
Veuillez trouver ci-dessous, à titre de référence, l'exemple d'une configuration standard de ce type d'avion.