Introduction
L'EFFICACITÉ D'UN BIMOTEUR TURBOPROPULSEUR ALLIEE AUX PERFORMANCES D'UN JET
Avec l'Avanti EVO, Piaggio Aerospace s'est fixé pour objectif de combiner un support client de classe mondiale et un produit révolutionnaire qui combine style, efficacité, performance et rentabilité.
Ses caractéristiques novatrices en font le leader de sa catégorie et lui valent son surnom d' "Avanti", littéralement "en avance" en italien. Les hélices innovantes à 5 pales et la configuration historique 3LS à trois surfaces portantes conférent à l'Avanti EVO des performances aérodynamiques uniques dans sa catégorie.
Ses caractéristiques novatrices en font le leader de sa catégorie et lui valent son surnom d' "Avanti", littéralement "en avance" en italien. Les hélices innovantes à 5 pales et la configuration historique 3LS à trois surfaces portantes conférent à l'Avanti EVO des performances aérodynamiques uniques dans sa catégorie.
FICHE TECHNIQUE
CABINE
Passagères | 6 |
Lits (Personnes) | 0 (0) |
Hôtesse | Non |
Telephone satellite | - |
CD/DVD | - |
Wifi | - |
Longueur | 14.90 ft (4.54 m) |
Largeur | 6.10 ft (1.86 m) |
Hauteur | 5.90 ft (1.80 m) |
Capacité de bagages | 35 cu.ft (0.99 m³) |
Quantite de bagages *Nombre approximatif de valises | 4* |
PERFORMANCE
Vitesse de croisière max | 400 nœuds (740.8 km/h) |
Altitude max | 41,000 ft (12,496.8 m) |
Portée | 1,490 nm (2,759.48 km) |
Portée max sans ravitaillement | 2.5 h |
CONFIGURATION
Veuillez trouver ci-dessous, à titre de référence, l'exemple d'une configuration standard de ce type d'avion.
Passagères | 6 |
Lits (Personnes) | 0 (0) |
Hôtesse | Non |
Telephone satellite | - |
CD/DVD | - |
Wifi | - |
Longueur | 14.90 ft (4.54 m) |
Largeur | 6.10 ft (1.86 m) |
Hauteur | 5.90 ft (1.80 m) |
Capacité de bagages | 35 cu.ft (0.99 m³) |
Quantite de bagages *Nombre approximatif de valises | 4* |
Vitesse de croisière max | 400 nœuds (740.8 km/h) |
Altitude max | 41,000 ft (12,496.8 m) |
Portée | 1,490 nm (2,759.48 km) |
Portée max sans ravitaillement | 2.5 h |
Veuillez trouver ci-dessous, à titre de référence, l'exemple d'une configuration standard de ce type d'avion.